DAFTAR VA NUMBER UNTUK PEMBAYARAN SPP SEMESTER GANJIL TA 2020/2021
VA Number | Name | Billing ID | VA Type | VA Creation Date | VA Expiry Date | Payment Status | Billing Amount | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9881038010530117 | NABILA SUKMA ABADI | INV/89 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:51:55 | 2020-08-31 23:59:47 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 5 1810530117 |
9881038001010093 | MUHAMMAD ALIFYA WARDHANA | INV/88 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:44:46 | 2020-08-31 23:59:18 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010093 |
9881038010520033 | DENA DWI SEPTIYANA | INV/87 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:42:43 | 2020-08-31 23:59:58 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810520033 |
9881038010520029 | MUHAMMAD ARIF RIVALDI | INV/86 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:40:48 | 2020-08-31 23:59:26 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810520029 |
9881038001010018 | LALU RONI ARIANTO | INV/85 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:38:17 | 2020-08-31 23:59:31 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010018 |
9881038001010032 | ABDI MANAF PANGESTU | INV/84 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:36:21 | 2020-08-31 23:59:05 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010032 |
9881038001010003 | HUSNURRIJAL MUTTAQIN | INV/83 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:34:50 | 2020-08-31 23:59:11 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010003 |
9881038001010015 | MUHAMMAD MUAM'MAR | INV/82 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:33:00 | 2020-08-31 23:59:09 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010015 |
9881038010330040 | MUHAMMAD NUR HIDAYAT | INV/81 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:30:35 | 2020-08-31 23:59:45 | Unpaid (Belum Dibayar) | 900000 | SPP SMT 5 1810330040 |
9881038001010001 | GEOFANNO MAYCELLINO | INV/80 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:28:00 | 2020-08-31 23:59:35 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010001 |
9881038001010016 | NUR UTAMI WAHDANIATI | INV/79 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:26:08 | 2020-08-31 15:59:52 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010016 |
9881038001010014 | PUTU WISNU GUNADHARMA | INV/78 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:24:18 | 2020-08-31 23:59:07 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010014 |
9881038001010037 | INDAH RAMADHANI | INV/77 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:22:32 | 2020-08-31 23:59:57 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010037 |
9881038001010002 | NI PUTU SULASTRI | INV/76 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:20:28 | 2020-08-31 23:59:38 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010002 |
9881038001010034 | I GEDE YUDA PRATAMA | INV/75 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:18:02 | 2020-08-31 23:59:59 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010034 |
9881038001010089 | DANI MAULANA ASTI | INV/74 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:15:27 | 2020-08-31 23:59:09 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010089 |
9881038001010182 | NI LUH KETUT ADNYA SWARI | INV/73 | Fixed Payment | 2020-08-12 15:11:17 | 2020-08-31 23:59:32 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010182 |
9881038001010260 | LALU ARYA GILANG TRI ARTHA | INV/72 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:47:42 | 2020-08-31 23:59:11 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010260 |
9881038001010254 | ABD SABRI | INV/71 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:44:30 | 2020-08-31 23:59:40 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010254 |
9881038001010266 | DINA MASIAM | INV/70 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:38:32 | 2020-08-31 23:59:16 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010266 |
9881038001010256 | MUHAMMAD ZAKARIA | INV/69 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:34:36 | 2020-08-31 23:59:31 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010256 |
9881038001010090 | BAGAS STYAWAN | INV/68 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:31:53 | 2020-08-31 23:59:15 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010090 |
9881038001010166 | IMAM MAKBUL | INV/67 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:29:43 | 2020-08-31 23:59:43 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010166 |
9881038001010033 | MUHAMMAD AGUS ALFAN SALIM HAMID | INV/66 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:25:20 | 2020-08-31 23:59:49 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010033 |
9881038010520053 | MUHAMMAD RIZKAN | INV/65 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:21:17 | 2020-08-31 23:59:00 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 5 1810520053 |
9881038010520067 | NIKI AGUSTININGSIH | INV/64 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:18:24 | 2020-08-31 23:59:21 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810520067 |
9881038010520081 | HARYATI | INV/63 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:13:00 | 2020-08-31 23:59:43 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810520081 |
9881038001010109 | ATTARICO AKBAR FIRDAUS | INV/62 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:09:00 | 2020-08-31 23:59:27 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010109 |
9881038001010121 | NURFIAN MAULANA | INV/61 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:06:52 | 2020-08-31 23:59:19 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010121 |
9881038001010136 | LALU COLLEO WAHYU DWI LAVIDA | INV/60 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:03:33 | 2020-08-31 23:59:42 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010136 |
9881038001010141 | NUR INTAN APRILIA | INV/59 | Fixed Payment | 2020-08-12 14:00:55 | 2020-08-31 23:59:55 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010141 |
9881038001010052 | HUSNI AYUNINGSIH | INV/58 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:58:03 | 2020-08-31 23:59:21 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010052 |
9881038001010012 | WAHYUDI ABDILLAH | INV/57 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:47:51 | 2020-08-31 23:59:10 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010012 |
9881038001010274 | DEDY KURNIAWAN | INV/56 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:39:36 | 2020-08-31 23:59:17 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010274 |
9881038001010022 | NADILA HAZQIA LESTARI | INV/55 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:37:21 | 2020-08-31 23:59:30 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010022 |
9881038001010050 | SERLINA HANDAYANI | INV/54 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:32:47 | 2020-08-31 23:59:55 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010050 |
9881038001010068 | RIFKY ARIEF SETIAWAN | INV/53 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:24:10 | 2020-08-31 23:59:33 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010068 |
9881038001010009 | MOH. RIZKY FAHLY | INV/52 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:21:33 | 2020-08-31 23:59:07 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010009 |
9881038001010046 | I MADE HARY MAHAYANA | INV/51 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:17:31 | 2020-08-31 23:59:28 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010046 |
9881038001010011 | PUTU ANANDA PRADNYA WIRAWAN | INV/50 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:14:28 | 2020-08-31 23:59:28 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010011 |
9881038009530057 | MUH. NURHAEDI | INV/48 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:11:44 | 2020-08-31 23:59:36 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1000000 | SPP SMT V S1 DKV 1809530057 |
9881038001030024 | TOPAN FIRMANSYAH | INV/47 | Fixed Payment | 2020-08-12 13:08:30 | 2020-08-31 23:59:52 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1000000 | SPP SMT 3 S1 DKV 1901030024 |
9881038001010040 | SELIEN HADI SAPUTRA | INV/46 | Fixed Payment | 2020-08-12 12:59:59 | 2020-08-31 23:59:54 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010040 |
9881038001010013 | HAFIFUDDIN | INV/45 | Fixed Payment | 2020-08-12 11:07:11 | 2020-08-31 23:59:44 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010013 |
9881038001010312 | ARYA RIZKY FAUZY | INV/44 | Fixed Payment | 2020-08-12 11:04:58 | 2020-08-31 23:59:43 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010312 |
9881038010520046 | DANDI SIARMA WIJAYA | INV/43 | Fixed Payment | 2020-08-12 11:00:16 | 2020-08-31 23:59:39 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810520046 |
9881038010520052 | MUHAMAD JALALUDIN | INV/42 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:57:59 | 2020-08-31 23:59:53 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810520052 |
9881038001010080 | APRIANSYAH HIDAYAT | INV/41 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:55:17 | 2020-08-31 23:59:24 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010080 |
9881038011010092 | PIKRI INDRA GUNAWAN | INV/40 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:52:45 | 2020-08-31 23:59:09 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010092 |
9881038001010069 | IHWAN ADLI | INV/39 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:49:41 | 2020-08-31 23:59:52 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010069 |
9881038010530177 | ALIF RAHMATTULLAH | INV/38 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:44:49 | 2020-08-31 23:59:51 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT IX 1610530177 |
9881038001010154 | RIFAL HARI TOPAN | INV/37 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:42:21 | 2020-08-31 23:59:47 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010154 |
9881038001010156 | MUHAMAD OBI FEBRIAN SAPUTRA | INV/36 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:39:57 | 2020-08-31 23:59:20 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010156 |
9881038001010042 | CHRISTUAJI SATRIO EDI MUDJIATMIKO | INV/35 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:37:32 | 2020-08-31 23:59:01 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010042 |
9881038001010209 | SULTON PADLIL ABBAS | INV/34 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:34:22 | 2020-08-31 23:59:57 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010209 |
9881038001010147 | SUKRON HADI MAULANA | INV/33 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:32:18 | 2020-08-31 23:59:28 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010147 |
9881038001010184 | ALFIN SYAHRINA | INV/32 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:29:52 | 2020-08-31 23:59:04 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010184 |
9881038001010164 | BANGUN AKMALUL HAKIM | INV/31 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:24:21 | 2020-08-31 23:59:37 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010164 |
9881038001010098 | BADRID MAULANA ARDI | INV/30 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:21:53 | 2020-08-31 23:59:38 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010098 |
9881038001010174 | ANIS NURIL ICTA | INV/29 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:18:58 | 2020-08-31 23:59:00 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010147 |
9881038001010177 | BAIQ SEPTIANI IKA FITRI | INV/28 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:16:14 | 2020-08-31 23:59:18 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010177 |
9881038001010115 | MUHAMMAD YUSRIL | INV/27 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:13:14 | 2020-08-31 23:59:56 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010115 |
9881038001010187 | ITA RIESTYA AMBARSARI | INV/26 | Fixed Payment | 2020-08-12 10:05:00 | 2020-08-31 23:59:18 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010187 |
9881038001010162 | AIDI IRFAN SAPUTRA | INV/25 | Fixed Payment | 2020-08-12 9:58:03 | 2020-08-31 23:59:44 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010162 |
9881038001010161 | PUTRI TANISA UTAMI | INV/24 | Fixed Payment | 2020-08-12 9:52:06 | 2020-08-31 23:59:29 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010161 |
9881038001010110 | RAHULANDARI | INV/23 | Fixed Payment | 2020-08-12 9:40:07 | 2020-08-31 23:59:29 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010110 |
9881038001010124 | AYUK AENI | INV/22 | Fixed Payment | 2020-08-12 9:36:20 | 2020-08-31 23:59:53 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010124 |
9881038020081201 | FINA AUDINA APRIANTI | 9881038001010111 | Fixed Payment | 2020-08-12 9:28:48 | 2020-08-31 23:59:49 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010111 |
9881038010530126 | ADI GUNAWAN | INV/20 | Fixed Payment | 2020-08-12 8:35:25 | 2020-08-31 23:59:25 | Settled (Lunas) | 1200000 | SPP SMT V 1810530126 |
9881038010530195 | M. RIZKY FADILLAH | INV/19 | Fixed Payment | 2020-08-12 8:32:30 | 2020-08-31 23:59:07 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810530195 |
9881038010530190 | ARIS MUNANDAR | INV/18 | Fixed Payment | 2020-08-12 8:28:45 | 2020-08-31 23:59:40 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810530190 |
9881038010530169 | RIZKY ADI SATRIA | INV/17 | Fixed Payment | 2020-08-12 8:18:49 | 2020-08-31 23:59:07 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT V 1810530169 |
9881038001010308 | ALDHY MAULANA SYAPUTRA | INV/16 | Fixed Payment | 2020-08-12 8:14:25 | 2020-08-31 23:59:49 | Unpaid (Belum Dibayar) | 1200000 | SPP SMT 3 1901010308 |
NOTE : BAGI MAHASISWA/I YANG BELUM MEMBUAT VA NUMBER,
BISA LANGSUNG KE BAGIAN KEUANGAN
CP :
NURUL : 081907098246
NUR : 081907584525